1 / 6VIN
3994D0159BDEE7D6D
Stock #
jx-2140028
Dealer
"JX
By submitting this form you agree to receive SMS and email from this dealer regarding your inquiry. Msg & data rates may apply. Reply STOP to opt out at any time.
Is this your dealership? Claim itGet notified about trucks like this
We'll email you when similar listings are added or prices drop.
| Apr 9, 2026 |
| $154,709 |
| -- |
| Apr 2, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Apr 2, 2026 | $97,554 | -- |
| Apr 2, 2026 | $154,709 | -- |
| Apr 2, 2026 | $154,709 | -- |
| Apr 1, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Apr 1, 2026 | $97,554 | -- |
| Apr 1, 2026 | $154,709 | -- |
| Apr 1, 2026 | $154,709 | -- |
| Mar 26, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Mar 26, 2026 | $97,554 | -- |
| Mar 26, 2026 | $201,764 | -- |
| Mar 26, 2026 | $154,709 | -- |
| Mar 26, 2026 | $222,693 | -- |
| Mar 26, 2026 | $154,709 | -- |
| Mar 19, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Mar 19, 2026 | $97,554 | -$94,833 |
| Mar 19, 2026 | $192,387 | -- |
| Mar 19, 2026 | $201,764 | +$9,377 |
| Mar 19, 2026 | $192,387 | -- |
| Mar 19, 2026 | $192,387 | -- |
| Mar 19, 2026 | $154,709 | -- |
| Mar 19, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 19, 2026 | $192,387 | -$30,306 |
| Mar 19, 2026 | $222,693 | -- |
| Mar 19, 2026 | $192,387 | +$37,678 |
| Mar 19, 2026 | $154,709 | -- |
| Mar 19, 2026 | $203,329 | -- |
| Mar 13, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Mar 13, 2026 | $97,554 | -$94,833 |
| Mar 13, 2026 | $192,387 | -$9,377 |
| Mar 13, 2026 | $201,764 | +$9,377 |
| Mar 13, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 13, 2026 | $152,730 | -$69,963 |
| Mar 13, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 13, 2026 | $192,387 | -$30,306 |
| Mar 13, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 13, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 13, 2026 | $152,730 | -$50,599 |
| Mar 13, 2026 | $203,329 | -- |
| Mar 12, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Mar 12, 2026 | $97,554 | -$94,833 |
| Mar 12, 2026 | $192,387 | -$9,377 |
| Mar 12, 2026 | $201,764 | +$9,377 |
| Mar 12, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 12, 2026 | $152,730 | -$69,963 |
| Mar 12, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 12, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 12, 2026 | $152,730 | -$50,599 |
| Mar 12, 2026 | $203,329 | -- |
| Mar 11, 2026 | $273,481 | +$175,927 |
| Mar 11, 2026 | $97,554 | -$94,833 |
| Mar 11, 2026 | $192,387 | -$9,377 |
| Mar 11, 2026 | $201,764 | +$9,377 |
| Mar 11, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 11, 2026 | $152,730 | -$69,963 |
| Mar 11, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 11, 2026 | $192,387 | -$30,306 |
| Mar 11, 2026 | $222,693 | +$30,306 |
| Mar 11, 2026 | $192,387 | +$39,657 |
| Mar 11, 2026 | $152,730 | -$50,599 |
| Mar 11, 2026 | $203,329 | -- |
| Mar 8, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Mar 8, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 8, 2026 | $197,102 | +$27,551 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | +$1,589 |
| Mar 8, 2026 | $167,962 | -$1,589 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | -$57,157 |
| Mar 8, 2026 | $226,708 | +$1,082 |
| Mar 8, 2026 | $225,626 | +$65,420 |
| Mar 8, 2026 | $160,206 | +$7,476 |
| Mar 8, 2026 | $152,730 | -$66,242 |
| Mar 8, 2026 | $218,972 | +$15,630 |
| Mar 8, 2026 | $203,342 | -$9,004 |
| Mar 8, 2026 | $212,346 | +$52,140 |
| Mar 8, 2026 | $160,206 | -$50,058 |
| Mar 8, 2026 | $210,264 | +$40,713 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | +$16,821 |
| Mar 8, 2026 | $152,730 | -$68,016 |
| Mar 8, 2026 | $220,746 | +$51,195 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | -- |
| Mar 8, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Mar 8, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 8, 2026 | $197,102 | +$27,551 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | +$1,589 |
| Mar 8, 2026 | $167,962 | -$1,589 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | -$57,157 |
| Mar 8, 2026 | $226,708 | +$1,082 |
| Mar 8, 2026 | $225,626 | +$65,420 |
| Mar 8, 2026 | $160,206 | +$7,476 |
| Mar 8, 2026 | $152,730 | -$66,242 |
| Mar 8, 2026 | $218,972 | +$15,630 |
| Mar 8, 2026 | $203,342 | -$9,004 |
| Mar 8, 2026 | $212,346 | +$52,140 |
| Mar 8, 2026 | $160,206 | -$50,058 |
| Mar 8, 2026 | $210,264 | +$40,713 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | +$16,821 |
| Mar 8, 2026 | $152,730 | -$68,016 |
| Mar 8, 2026 | $220,746 | +$51,195 |
| Mar 8, 2026 | $169,551 | -- |
| Mar 5, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Mar 5, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 5, 2026 | $197,102 | +$27,551 |
| Mar 5, 2026 | $169,551 | +$1,589 |
| Mar 5, 2026 | $167,962 | -$1,589 |
| Mar 5, 2026 | $169,551 | +$9,345 |
| Mar 5, 2026 | $160,206 | +$7,476 |
| Mar 5, 2026 | $152,730 | -$7,476 |
| Mar 5, 2026 | $160,206 | -$9,345 |
| Mar 5, 2026 | $169,551 | +$16,821 |
| Mar 5, 2026 | $152,730 | -$16,821 |
| Mar 5, 2026 | $169,551 | +$71,997 |
| Mar 4, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 4, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Mar 4, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 4, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Mar 4, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Mar 4, 2026 | $197,102 | -$17,926 |
| Mar 4, 2026 | $215,028 | -- |
| Feb 24, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Feb 24, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Feb 24, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Feb 24, 2026 | $197,102 | +$99,548 |
| Feb 24, 2026 | $97,554 | -$99,548 |
| Feb 24, 2026 | $197,102 | -$17,926 |
| Feb 24, 2026 | $215,028 | -- |
Apr 16, 2026
$97,554
Apr 16, 2026
$154,709
Apr 16, 2026
$154,709
Apr 16, 2026
$153,570
Apr 9, 2026
$273,481
Apr 9, 2026
$97,554
Apr 9, 2026
$154,709
Apr 9, 2026
$154,709
Apr 2, 2026
$273,481
Apr 2, 2026
$97,554
Apr 2, 2026
$154,709
Apr 2, 2026
$154,709
Apr 1, 2026
$273,481
Apr 1, 2026
$97,554
Apr 1, 2026
$154,709
Apr 1, 2026
$154,709
Mar 26, 2026
$273,481
Mar 26, 2026
$97,554
Mar 26, 2026
$201,764
Mar 26, 2026
$154,709
Mar 26, 2026
$222,693
Mar 26, 2026
$154,709
Mar 19, 2026
$273,481
Mar 19, 2026
$97,554
Mar 19, 2026
$192,387
Mar 19, 2026
$201,764
Mar 19, 2026
$192,387
Mar 19, 2026
$192,387
Mar 19, 2026
$154,709
Mar 19, 2026
$222,693
Mar 19, 2026
$192,387
Mar 19, 2026
$222,693
Mar 19, 2026
$192,387
Mar 19, 2026
$154,709
Mar 19, 2026
$203,329
Mar 13, 2026
$273,481
Mar 13, 2026
$97,554
Mar 13, 2026
$192,387
Mar 13, 2026
$201,764
Mar 13, 2026
$192,387
Mar 13, 2026
$152,730
Mar 13, 2026
$222,693
Mar 13, 2026
$192,387
Mar 13, 2026
$222,693
Mar 13, 2026
$192,387
Mar 13, 2026
$152,730
Mar 13, 2026
$203,329
Mar 12, 2026
$273,481
Mar 12, 2026
$97,554
Mar 12, 2026
$192,387
Mar 12, 2026
$201,764
Mar 12, 2026
$192,387
Mar 12, 2026
$152,730
Mar 12, 2026
$222,693
Mar 12, 2026
$192,387
Mar 12, 2026
$152,730
Mar 12, 2026
$203,329
Mar 11, 2026
$273,481
Mar 11, 2026
$97,554
Mar 11, 2026
$192,387
Mar 11, 2026
$201,764
Mar 11, 2026
$192,387
Mar 11, 2026
$152,730
Mar 11, 2026
$222,693
Mar 11, 2026
$192,387
Mar 11, 2026
$222,693
Mar 11, 2026
$192,387
Mar 11, 2026
$152,730
Mar 11, 2026
$203,329
Mar 8, 2026
$197,102
Mar 8, 2026
$97,554
Mar 8, 2026
$197,102
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$167,962
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$226,708
Mar 8, 2026
$225,626
Mar 8, 2026
$160,206
Mar 8, 2026
$152,730
Mar 8, 2026
$218,972
Mar 8, 2026
$203,342
Mar 8, 2026
$212,346
Mar 8, 2026
$160,206
Mar 8, 2026
$210,264
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$152,730
Mar 8, 2026
$220,746
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$197,102
Mar 8, 2026
$97,554
Mar 8, 2026
$197,102
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$167,962
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$226,708
Mar 8, 2026
$225,626
Mar 8, 2026
$160,206
Mar 8, 2026
$152,730
Mar 8, 2026
$218,972
Mar 8, 2026
$203,342
Mar 8, 2026
$212,346
Mar 8, 2026
$160,206
Mar 8, 2026
$210,264
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 8, 2026
$152,730
Mar 8, 2026
$220,746
Mar 8, 2026
$169,551
Mar 5, 2026
$197,102
Mar 5, 2026
$97,554
Mar 5, 2026
$197,102
Mar 5, 2026
$169,551
Mar 5, 2026
$167,962
Mar 5, 2026
$169,551
Mar 5, 2026
$160,206
Mar 5, 2026
$152,730
Mar 5, 2026
$160,206
Mar 5, 2026
$169,551
Mar 5, 2026
$152,730
Mar 5, 2026
$169,551
Mar 4, 2026
$97,554
Mar 4, 2026
$197,102
Mar 4, 2026
$97,554
Mar 4, 2026
$197,102
Mar 4, 2026
$97,554
Mar 4, 2026
$197,102
Mar 4, 2026
$215,028
Feb 24, 2026
$97,554
Feb 24, 2026
$197,102
Feb 24, 2026
$97,554
Feb 24, 2026
$197,102
Feb 24, 2026
$97,554
Feb 24, 2026
$197,102
Feb 24, 2026
$215,028